border语法:
border:<line-width> || <line-style> || <color>
<line-width> = <length> | thin | medium | thick
<line-style> = none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset
默认值:看每个独立属性
适用于:所有元素
继承性:无
动画性:看每个独立属性
计算值:看每个独立属性
相关属性:[ border-top ] || [ border-right ] || [ border-bottom ] || [ border-left ]
border取值:
<line-width>: 设置或检索对象边框宽度。
<line-style>: 设置或检索对象边框样式。
<color>: 设置或检索对象边框颜色
line-style属性
值 | 描述 |
---|---|
none | 定义无边框。 |
hidden | 与 “none” 相同。不过应用于表时除外,对于表,hidden 用于解决边框冲突。 |
dotted | 定义点状边框。在大多数浏览器中呈现为实线。 |
dashed | 定义虚线。在大多数浏览器中呈现为实线。 |
solid | 定义实线。 |
double | 定义双线。双线的宽度等于 border-width 的值。 |
groove | 定义 3D 凹槽边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
ridge | 定义 3D 垄状边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
inset | 定义 3D inset 边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
outset | 定义 3D outset 边框。其效果取决于 border-color 的值。 |
inherit | 规定应该从父元素继承边框样式。 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容